24.789. Horixe da zenbaki zehatza. Horretxenbeste herritar daude botoa ematera deituta maiatzaren 24an (domeka) ospatuko diren
Udal eta Foru Hauteskundeetara. Duela lau urte, 25.196 herritarrek eman ahal izan zuten botoa. Batzuk
atzerritik eman dute botoa; horiek
102 izan dira. Hona hemen herriz herri zenbat herritarrek botoa eman ahal duten:
- Amoroto: 327 [2011n: 326]
- Aulesti: 546 [2011n: 560]
- Berriatua: 881 [2011n: 914]
- Etxebarria: 609 [2011n: 632]
- Gizaburuaga: 162 [2011n: 161]
- Ispaster: 551 (atzerritik: 2) [2011n: 569]
- Lekeitio: 5.776 (atzerritik: 18) [2011n: 5.940]
- Markina-Xemein: 3.645 (atzerritik: 42) [2011n: 3.687]
- Mendexa: 376 (atzerritik: 3) [2011n: 357]
- Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz: 369 (atzerritik: 2) [2011n: 362]
- Ondarroa: 6.984 (atzerritik: 15) [2011n: 7.134]
- Ziortza-Bolibar: 363 (atzerritik: 3) [2011n: 356]
- Mutriku: 4.098 (atzerritik: 13) [2011n: 4.198]
Herritarrak, 2011ko udal eta foru hauteskundeetan botoa ematen